2D-spil v.2 - med projektstyring
Opgaven
I de næste tre uger skal i øve jer i at projektstyre et spiludviklingsprojekt.
- Spillet skal enten være en videreudvikling af det spil i lavede i projektugen eller et helt nyt spil.
- Grupperne skal være de samme som under teknikfagsugen (2D-spil v.1)
Materialer om projektstyring

Eksempel på udviklings-iterationer (sprints)
Typisk opdeling af projektets udviklingsfaser,- vær opmærksom på at indledende forberedelsesfaser er udeladt:
| fase | indhold |
|---|---|
| 1.sprint - udvikling | papir-prototype og målgruppe |
| 1.sprint - test | prototype brugertest |
| 1.sprint - planlæg næste | user-stories, tasks, roller, burndown-chart og projektbord/kanbanbord |
| 2.sprint - udvikling | udvikling med projektbord og burndown-chart |
| 2.sprint - test | ikke muligt i dette projekt |
| 2.sprint - planlæg næste | ikke muligt i dette projekt |
| osv. | ikke muligt i dette projekt |
| afleveringen: | god softwareudvikling er : "aflevering. af software der virker, til tiden" |
Forløbsplan for uge 39, 40 og 41
| emne | moduler | |
|---|---|---|
| Mandag 22.september | sprint 1 opstart | 4 moduler |
| Onsdag 24.september | sprint 1 : se ovenfor | 3 moduler |
| Mandag 29.oktober | sprint 2 : se ovenfor | 4 moduler |
| Onsdag 1.oktober | sprint 2 : se ovenfor | 3 moduler |
| Mandag 6.oktober | sprint 2 : se ovenfor samt aflevering | 4 moduler |
Afleveringsopgaven projektstyret spiludvikling - fredag d.10 oktober
- video-gennemgang af brugertest, tasks, burn-down, projektboard og evaluering af den udførte projektstyring
- godot-projektet
- eksekvertbart spil